發布時間:2024-12-04 18:24:18 標準化工作部

2024年11月23日,經中國物流與(yu) 企業(ye) 聯合會(hui) 評估並報送的40項物流企業(ye) 標準結束“企業(ye) 標準領跑者信息平台”公示,成為(wei) 物流行業(ye) 的2024年第三批物流行業(ye) 企業(ye) 標準“領跑者”。
2024年第三批企業(ye) 標準“領跑者”名單
序號 |
名稱 | 企業(ye) 名稱 | 標準編號 | 標準名稱 |
1. | 《整車貨物道路運輸服務》 | |||
2. | 整車貨物道路運輸服務 | 常山眾(zhong) 譽運力供應鏈管理有限公司 | Q/ZYU 0001-2024 | 《整車貨物道路運輸服務》 |
3. | 網絡貨運服務 | 武漢物易雲(yun) 通網絡科技有限公司 | WYYT-O-OP-001-2022 | 《網絡貨運服務標準》 |
4. | 網絡貨運服務 | 廈門象嶼智運供應鏈有限公司 | Q/XYZY 1025-2022 | 《網絡貨運服務》 |
5. | 網絡貨運服務 | 山東(dong) 高速滿易物流科技有限公司 | Q/MYLT 0001-2022 | 《網絡貨運服務》 |
6. | 網絡貨運服務 | 物泊科技有限公司 | Q/WBKJ 001-2023 | 《網絡貨運服務》 |
7. | 網絡貨運服務 | 上馬科技有限公司 | Q/SMKJ 0001-2023 | 《網絡貨運服務》 |
8. | 綜合物流服務 | 中通服供應鏈股份有限公司 | Q/ZTF 001-2022 | 《綜合物流服務要求》 |
9. | 綜合物流服務 | 深圳市怡亞(ya) 通供應鏈股份有限公司 | Q/EA 001—2022 | 《綜合物流服務要求》 |
10. | 綜合物流服務 | 萬(wan) 和通物流集團有限公司 | Q/WHTWL 001-2022 | 《綜合物流服務要求》 |
11. | 綜合物流服務 | 深圳科捷物流有限公司 | Q/KJWL 0001-2022 | 《綜合物流服務要求》 |
12. | 食品冷鏈倉(cang) 儲(chu) 服務 | 優(you) 冷智聯科技(天津)有限公司 | Q/UCLP 001—2023 | 《食品冷鏈倉(cang) 儲(chu) 服務》 |
13. | 食品冷鏈倉(cang) 儲(chu) 服務 | 上海鮮生活雙手供應鏈管理有限公司 | Q/SSGY 001-2022 | 《食品冷鏈倉(cang) 儲(chu) 服務》 |
14. | 食品冷鏈運輸服務 | 雲(yun) 南鮮生活冷鏈物流有限公司 | Q/YXSH 001-2023 | 《食品冷鏈運輸服務》 |
15. | 食品冷鏈運輸服務 | 黑龍江昊銳物流有限公司 | Q/HRWL 001-2022 | 《食品冷鏈運輸服務》 |
16. | 食品冷鏈綜合物流服務 | 成都運荔枝科技有限公司 | Q/CYLZ 001-2023 | 《食品冷鏈綜合物流服務》 |
17. | 食品冷鏈綜合物流服務 | 成都鮮生活冷鏈物流有限公司 | Q/CXSH 001-2023 | 《食品冷鏈綜合物流服務》 |
18. | 食品冷鏈綜合物流服務 | 上海東(dong) 啟物流有限公司 | Q/SHDQ 001-2022 | 《食品冷鏈綜合物流服務》 |
19. | 食品冷鏈綜合物流服務 | 南京衛崗乳業(ye) 有限公司 | Q/WGWL 001—2024 | 《食品冷鏈綜合物流服務》 |
20. | 食品冷鏈綜合物流服務 | 北京優(you) 鮮配冷鏈科技有限公司 | Q/YXP 001—2023 | 《食品冷鏈綜合物流服務》 |
21. | 食品冷鏈綜合物流服務 | 廣東(dong) 新供銷天業(ye) 冷鏈集團有限公司 | Q/TYLL 001-2023 | 《食品冷鏈綜合物流服務》 |
22. | 食品冷鏈綜合物流服務 | 雲(yun) 通物流服務有限公司 | Q/YTWL 001-2022 | 《食品冷鏈綜合物流服務》 |
23. | 食品冷鏈綜合物流服務 | 榮慶物流供應鏈有限公司 | Q/RQWL 001-2022 | 《食品冷鏈綜合物流服務》 |
24. | 食品冷鏈綜合物流服務 | 北京五環順通供應鏈管理有限公司 | Q/WHST 001-2023 | 《食品冷鏈綜合物流服務》 |
25. | 食品冷鏈綜合物流服務 | 上海光明領鮮物流有限公司 | Q/LXWL 001—2022 | 《食品冷鏈綜合物流服務》 |
26. | 食品冷鏈綜合物流服務 | 濟南瑞豐(feng) 物流有限公司 | Q/RFWL 001-2023 | 《食品冷鏈綜合物流服務》 |
27. | 食品冷鏈綜合物流服務 | 鄭州華夏易通物流有限公司 | Q/HXYT 001—2023 | 《食品冷鏈綜合物流服務》 |
28. | 食品冷鏈綜合物流服務 | 上海世權物流有限公司 | Q/SQWL 001-2023 | 《食品冷鏈綜合服務物流》 |
29. | 食品冷鏈綜合物流服務 | 鎮江恒偉(wei) 供應鏈管理有限公司 | Q/ZJHW 001-2022 | 《食品冷鏈綜合服務物流》 |
30. | 食品冷鏈綜合物流服務 | 上海快行天下供應鏈管理有限公司 | Q/KXTX 001-2023 | 《食品冷鏈綜合物流服務》 |
31. | 藥品冷鏈運輸服務 | 北京映急醫藥冷鏈科技有限公司 | Q/YJYY 001-2023 | 《藥品冷鏈運輸服務》 |
32. | 藥品冷鏈運輸服務 | 上海康展物流有限公司 | Q/SHKZ 0731-2023 | 《藥品冷鏈運輸服務》 |
33. | 藥品冷鏈運輸服務 | 榮慶物流供應鏈有限公司 | Q/RQYY 001-2022 | 《藥品冷鏈運輸服務》 |
34. | 藥品冷鏈運輸服務 | 上海騰翼搏時國際貨運代理股份有限公司 | Q/TY 001-2024 | 《藥品冷鏈運輸服務》 |
35. | 藥品冷鏈運輸服務 | 成都易速物流有限公司 | Q/YS 001-2024 | 《藥品冷鏈運輸服務》 |
36. | 藥品冷鏈綜合物流服務 | 國藥物流有限責任公司 | Q/GYWL 001-2023 | 《藥品冷鏈綜合物流服務》 |
37. | 藥品冷鏈綜合物流服務 | 華潤山西醫藥有限公司 | Q/HRSX 0831-2023 | 《藥品冷鏈綜合物流服務》 |
38. | 藥品冷鏈綜合物流服務 | 九州通醫藥集團物流有限公司 | Q/JZT 1015-2022 | 《藥品冷鏈綜合物流服務》 |
39. | 藥品冷鏈綜合物流服務 | 科園信海(北京)醫療用品貿易有限公司 | Q/KYMY 001-2022 | 《藥品冷鏈綜合物流服務》 |
40. | 創美藥業(ye) 股份有限公司 | Q/CMYY 0001-2024 | 《藥品冷鏈綜合物流服務》 |
每日 推薦
- 2025(第十屆)物流技術大會在湖州召開
- 2025年2月份製造業PMI為50.2%
- 節後較快複工複產,製造業整體向好回升 ——2025年2月份製造業PMI分析
- 2025年2月份中國非製造業商務活動指數為50.4%
- 經營活動保持擴張,基建相關活動加速推進 ——2025年2月份非製造業PMI分析
- 2025年2月份綜合PMI產出指數為51.1%
- 《肉與肉製品冷鏈物流作業規範》等三項物流行業標準通過審查
- 华体会登录界面第六黨支部與中國黃金黨建工作黨支部、生產運營黨支部開展聯學共建交流會
- 何黎明:數智賦能 綠動未來 以技術創新引領物流業高質量發展
- 任豪祥在2025(第十屆)物流技術大會上的致辭
- 九州通醫藥集團副總經理張青鬆到訪华体会登录界面