發布時間:2023-03-20 09:43:35 國家郵政局官網

1-2月,郵政行業(ye) 寄遞業(ye) 務量累計完成210.0億(yi) 件,同比增長3.0%。其中,快遞業(ye) 務量累計完成164.0億(yi) 件,同比增長4.6%;郵政集團寄遞業(ye) 務量累計完成45.9億(yi) 件,同比下降2.3%。
1-2月,同城快遞業(ye) 務量累計完成17.1億(yi) 件,同比下降8.0%;異地業(ye) 務量累計完成143.0億(yi) 件,同比增長5.6%;國際/港澳台業(ye) 務量累計完成4.0億(yi) 件,同比增長35.7%。
1-2月,郵政行業(ye) 業(ye) 務收入(不包括郵政儲(chu) 蓄銀行直接營業(ye) 收入)累計完成2269.2億(yi) 元,同比增長4.7%。其中,快遞業(ye) 務收入累計完成1617.2億(yi) 元,同比增長2.7%;郵政集團寄遞業(ye) 務收入累計完成64.6億(yi) 元,同比下降9.5%。
2月份,郵政行業(ye) 寄遞業(ye) 務量完成115.7億(yi) 件,同比增長27.8%。其中,快遞業(ye) 務量完成91.8億(yi) 件,同比增長32.8%;郵政集團寄遞業(ye) 務量完成23.9億(yi) 件,同比增長11.8%。
2月份,郵政行業(ye) 業(ye) 務收入(不包括郵政儲(chu) 蓄銀行直接營業(ye) 收入)完成1142.4億(yi) 元,同比增長27.4%。其中,快遞業(ye) 務收入完成849.7億(yi) 元,同比增長29.3%;郵政集團寄遞業(ye) 務收入完成34.3億(yi) 元,同比增長10.1%。
1-2月,同城、異地、國際/港澳台快遞業(ye) 務量分別占全部快遞業(ye) 務量的10.4%、87.2%和2.4%;業(ye) 務收入分別占全部快遞收入的6.0%、51.2%和10.6%。與(yu) 去年同期相比,同城快遞業(ye) 務量的比重下降1.4個(ge) 百分點,異地快遞業(ye) 務量的比重增長0.9個(ge) 百分點,國際/港澳台業(ye) 務量的比重增長0.5個(ge) 百分點。
1-2月,東(dong) 、中、西部地區快遞業(ye) 務量比重分別為(wei) 76.0%、16.1%和7.9%,業(ye) 務收入比重分別為(wei) 75.9%、14.2%和9.9%。與(yu) 去年同期相比,東(dong) 部地區快遞業(ye) 務量比重下降1.7個(ge) 百分點,快遞業(ye) 務收入比重下降1.3個(ge) 百分點;中部地區快遞業(ye) 務量比重上升0.9個(ge) 百分點,快遞業(ye) 務收入比重上升0.6個(ge) 百分點;西部地區快遞業(ye) 務量比重上升0.8個(ge) 百分點,快遞業(ye) 務收入比重上升0.7個(ge) 百分點。
1-2月,快遞與(yu) 包裹服務品牌集中度指數CR8為(wei) 85.1,較1月上升0.3。
全國郵政行業(ye) 發展情況表
指標名稱 | 單位 | 2月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業(ye) 寄遞業(ye) 務量 | 萬(wan) 件 | 2099688.5 | 1156746.9 | 3.0 | 27.8 |
1、快遞業(ye) 務 | 萬(wan) 件 | 1640296.9 | 917545.4 | 4.6 | 32.8 |
其中:同城 | 萬(wan) 件 | 170541.3 | 94358.1 | -8.0 | 20.6 |
異地 | 萬(wan) 件 | 1429621.7 | 801124.4 | 5.6 | 33.7 |
國際/港澳台 | 萬(wan) 件 | 40133.9 | 22063.0 | 35.7 | 63.6 |
2、郵政集團寄遞業(ye) 務 | 萬(wan) 件 | 459391.6 | 239201.5 | -2.3 | 11.8 |
二、郵政行業(ye) 業(ye) 務收入 | 億(yi) 元 | 2269.2 | 1142.4 | 4.7 | 27.4 |
1、快遞業(ye) 務 | 億(yi) 元 | 1617.2 | 849.7 | 2.7 | 29.3 |
2、郵政集團寄遞業(ye) 務 | 億(yi) 元 | 64.6 | 34.3 | -9.5 | 10.1 |
注:郵政行業(ye) 業(ye) 務收入中未包括郵政儲(chu) 蓄銀行直接營業(ye) 收入。 |
分省快遞業(ye) 務量和業(ye) 務收入情況表
單位 | 快遞業(ye) 務量 | 同比增長 | 快遞業(ye) 務收入 | 同比增長 |
全國 | 1640296.9 | 4.6 | 16171660.5 | 2.7 |
北京 | 31314.7 | -3.5 | 450824.3 | -6.1 |
天津 | 18802.4 | 13.8 | 217652.8 | 14.8 |
河北 | 79681.3 | 1.4 | 627675.9 | -0.3 |
山西 | 12974.7 | 12.1 | 149886.7 | 7.9 |
內(nei) 蒙古 | 4111.7 | -0.2 | 93855.7 | -0.8 |
遼寧 | 27217.2 | 4.6 | 279038.2 | 0.8 |
吉林 | 9697.4 | -8.1 | 119239.5 | -8.9 |
黑龍江 | 11338.4 | 17.3 | 145681.1 | 6.1 |
上海 | 46536.5 | -16.2 | 2704558.0 | -4.2 |
江蘇 | 126581.8 | -0.4 | 1246946.4 | -1.2 |
浙江 | 319169.8 | 2.8 | 1782568.0 | -0.4 |
安徽 | 50292.7 | 7.2 | 355410.6 | 4.4 |
福建 | 60459.7 | 10.4 | 522973.1 | 1.7 |
江西 | 26761.6 | 14.8 | 246635.6 | 9.6 |
山東(dong) | 90097.6 | 2.8 | 739661.7 | 1.4 |
河南 | 69127.2 | 9.4 | 564039.1 | 13.9 |
湖北 | 46902.9 | 7.7 | 422016.6 | 2.0 |
湖南 | 37756.9 | 26.6 | 298648.3 | 14.0 |
廣東(dong) | 442630.8 | 3.5 | 3636976.4 | 7.1 |
廣西 | 17437.0 | 13.3 | 193398.4 | 7.6 |
海南 | 3308.2 | 32.1 | 61928.0 | 13.4 |
重慶 | 17249.3 | 15.0 | 185786.1 | 12.2 |
四川 | 42658.8 | 6.4 | 435524.6 | 2.6 |
貴州 | 7575.8 | 20.1 | 120036.8 | 6.0 |
雲(yun) 南 | 12920.5 | 9.2 | 155494.4 | 6.6 |
西藏 | 214.1 | 4.5 | 6169.5 | -15.6 |
陝西 | 18650.5 | 82.2 | 211687.3 | 51.0 |
甘肅 | 3131.0 | 10.2 | 69701.6 | 5.2 |
青海 | 555.4 | -1.2 | 18279.5 | 1.1 |
寧夏 | 1504.6 | -1.3 | 30063.5 | 4.2 |
新疆 | 3636.4 | 27.9 | 79303.0 | 17.9 |
快遞業(ye) 務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(ye) 務量 | 排名 | 城市 | 快遞業(ye) 務量 |
1 | 金華(義(yi) 烏(wu) )市 | 164890.4 | 26 | 寧波市 | 16034.7 |
2 | 廣州市 | 133917.4 | 27 | 中山市 | 14500.5 |
3 | 深圳市 | 88151.5 | 28 | 潮州市 | 13474.6 |
4 | 杭州市 | 58006.3 | 29 | 南京市 | 13312.8 |
5 | 揭陽市 | 55903.3 | 30 | 濟南市 | 13268.1 |
6 | 上海市 | 46536.5 | 31 | 廊坊市 | 12874.1 |
7 | 東(dong) 莞市 | 42159.5 | 32 | 無錫市 | 12828.4 |
8 | 汕頭市 | 38821.9 | 33 | 青島市 | 12428.1 |
9 | 蘇州市 | 31983.5 | 34 | 南通市 | 12402.8 |
10 | 北京市 | 31314.7 | 35 | 西安市 | 12374.8 |
11 | 泉州市 | 28207.1 | 36 | 沈陽市 | 12215.9 |
12 | 成都市 | 25890.0 | 37 | 紹興(xing) 市 | 11916.7 |
13 | 武漢市 | 25817.1 | 38 | 宿遷市 | 10327.5 |
14 | 佛山市 | 23690.2 | 39 | 南昌市 | 10057.2 |
15 | 長沙市 | 23375.0 | 40 | 商丘市 | 9166.1 |
16 | 臨(lin) 沂市 | 22397.0 | 41 | 邢台市 | 9038.8 |
17 | 溫州市 | 22322.5 | 42 | 徐州市 | 8910.2 |
18 | 鄭州市 | 20686.6 | 43 | 福州市 | 8370.6 |
19 | 石家莊市 | 20225.5 | 44 | 連雲(yun) 港市 | 8370.6 |
20 | 保定市 | 19056.9 | 45 | 廈門市 | 8192.4 |
21 | 天津市 | 18802.4 | 46 | 昆明市 | 8164.9 |
22 | 台州市 | 17380.2 | 47 | 惠州市 | 8151.9 |
23 | 重慶市 | 17249.3 | 48 | 南寧市 | 7940.4 |
24 | 合肥市 | 17032.3 | 49 | 哈爾濱市 | 7658.1 |
25 | 嘉興(xing) 市 | 16980.8 | 50 | 漳州市 | 7130.6 |
快遞業(ye) 務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(ye) 務收入 | 排名 | 城市 | 快遞業(ye) 務收入 |
1 | 上海市 | 2704558.0 | 26 | 石家莊市 | 131373.9 |
2 | 廣州市 | 1096482.3 | 27 | 青島市 | 130279.6 |
3 | 深圳市 | 892310.0 | 28 | 合肥市 | 127176.0 |
4 | 杭州市 | 572620.4 | 29 | 廊坊市 | 126826.4 |
5 | 金華(義(yi) 烏(wu) )市 | 487275.5 | 30 | 沈陽市 | 122742.7 |
6 | 北京市 | 450824.3 | 31 | 廈門市 | 116260.4 |
7 | 東(dong) 莞市 | 420997.3 | 32 | 中山市 | 114385.6 |
8 | 蘇州市 | 363843.8 | 33 | 保定市 | 113714.0 |
9 | 揭陽市 | 287161.3 | 34 | 臨(lin) 沂市 | 107387.9 |
10 | 成都市 | 254176.2 | 35 | 福州市 | 106043.6 |
11 | 佛山市 | 252406.5 | 36 | 南通市 | 101281.3 |
12 | 武漢市 | 247618.8 | 37 | 南昌市 | 100831.5 |
13 | 天津市 | 217652.8 | 38 | 台州市 | 98095.2 |
14 | 汕頭市 | 201898.8 | 39 | 常州市 | 92316.6 |
15 | 鄭州市 | 201516.5 | 40 | 哈爾濱市 | 89503.0 |
16 | 重慶市 | 185786.1 | 41 | 南寧市 | 86892.1 |
17 | 泉州市 | 176167.2 | 42 | 昆明市 | 81494.3 |
18 | 寧波市 | 166061.8 | 43 | 惠州市 | 74644.7 |
19 | 長沙市 | 163208.9 | 44 | 長春市 | 72829.1 |
20 | 溫州市 | 154046.8 | 45 | 徐州市 | 72568.8 |
21 | 無錫市 | 153521.2 | 46 | 紹興(xing) 市 | 67616.7 |
22 | 嘉興(xing) 市 | 148695.0 | 47 | 太原市 | 65796.3 |
23 | 南京市 | 143946.2 | 48 | 德州市 | 59837.7 |
24 | 西安市 | 140153.0 | 49 | 潮州市 | 59832.0 |
25 | 濟南市 | 133396.4 | 50 | 宿遷市 | 59549.7 |
每日 推薦
- 比亞迪叉車:以綠色科技賦能傳統紙媒轉型
- 推動道路貨運行業高質量發展部際聯席會議召開2025年第一次全體會議 凝聚合力切實保障貨車司機合法權益
- 三部門多措並舉促進航空口岸通關便利化
- 稅惠政策支持科技創新和製造業發展
- 10個城市啟動第二批公共領域車輛全麵電動化試點
- 【四川】多式聯運數智平台建圈強鏈育產業
- 物流企業數字化轉型的核心:數字化運營的實踐與價值
- 【江西】交投吉安西中心創新“綠通先行後驗”模式 民生通道再提速 鮮活農產品不再等待
- 中共中央國務院印發《國家突發事件總體應急預案》要求 發揮高鐵航空優勢構建快速輸送係統
- 【浙江】“司機之家”提質擴麵
- 2024年民營企業在我國外貿領域創造“三個首次”
熱門 專(zhuan) 題