發布時間:2022-12-21 15:41:46 國家郵政局官網

1-11月,郵政行業(ye) 寄遞業(ye) 務量累計完成1263.1億(yi) 件,同比增長3.1%。其中,快遞業(ye) 務量累計完成1002.1億(yi) 件,同比增長2.2%;郵政寄遞服務業(ye) 務量累計完成260.9億(yi) 件,同比增長6.5%。
1-11月,同城快遞業(ye) 務量累計完成116.7億(yi) 件,同比下降8.5%;異地業(ye) 務量累計完成867.6億(yi) 件,同比增長4.1%;國際/港澳台業(ye) 務量累計完成17.8億(yi) 件,同比下降7.5%。
1-11月,郵政行業(ye) 業(ye) 務收入(不包括郵政儲(chu) 蓄銀行直接營業(ye) 收入)累計完成12278.7億(yi) 元,同比增長5.6%。其中,快遞業(ye) 務收入累計完成9569.8億(yi) 元,同比增長1.6%;郵政寄遞服務業(ye) 務收入累計完成353.4億(yi) 元,同比下降1.1%。
11月份,郵政行業(ye) 寄遞業(ye) 務量完成127.9億(yi) 件,同比下降8.4%。其中,快遞業(ye) 務量完成103.5億(yi) 件,同比下降8.7%;郵政寄遞服務業(ye) 務量完成24.4億(yi) 件,同比下降6.9%。
11月份,郵政行業(ye) 業(ye) 務收入(不包括郵政儲(chu) 蓄銀行直接營業(ye) 收入)完成1199.8億(yi) 元,同比下降5.0%;其中,快遞業(ye) 務收入完成978.5億(yi) 元,同比下降9.0%;郵政寄遞服務業(ye) 務收入完成31.1億(yi) 元,同比下降24.0%。
1-11月,同城、異地、國際/港澳台快遞業(ye) 務量分別占全部快遞業(ye) 務量的11.6%、86.6%和1.8%;業(ye) 務收入分別占全部快遞業(ye) 務收入的6.5%、49.3%和10.9%。與(yu) 去年同期相比,同城快遞業(ye) 務量的比重下降1.4個(ge) 百分點,異地快遞業(ye) 務量的比重上升1.6個(ge) 百分點,國際/港澳台業(ye) 務量的比重下降0.2個(ge) 百分點。
1-11月,東(dong) 、中、西部地區快遞業(ye) 務量比重分別為(wei) 76.9%、15.7%和7.4%,業(ye) 務收入比重分別為(wei) 77.6%、13.4%和9.0%。與(yu) 去年同期相比,東(dong) 部地區快遞業(ye) 務量比重下降1.3個(ge) 百分點,快遞業(ye) 務收入比重下降0.6個(ge) 百分點;中部地區快遞業(ye) 務量比重上升1.2個(ge) 百分點,快遞業(ye) 務收入比重上升0.5個(ge) 百分點;西部地區快遞業(ye) 務量比重上升0.1個(ge) 百分點,快遞業(ye) 務收入比重上升0.1個(ge) 百分點。
1-11月,快遞與(yu) 包裹服務品牌集中度指數CR8為(wei) 84.6,較1-10月下降0.2。
附 件
全國郵政行業(ye) 發展情況表
指標名稱 | 單位 | 11月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業(ye) 寄遞業(ye) 務量 | 萬(wan) 件 | 12630681.9 | 1278839.1 | 3.1 | -8.4 |
1、快遞業(ye) 務 | 萬(wan) 件 | 10021489.4 | 1034696.4 | 2.2 | -8.7 |
其中:同城 | 萬(wan) 件 | 1167423.7 | 112963.4 | -8.5 | -20.7 |
異地 | 萬(wan) 件 | 8675684.5 | 899499.6 | 4.1 | -7.4 |
國際/港澳台 | 萬(wan) 件 | 178381.3 | 22233.4 | -7.5 | 16.8 |
2、郵政寄遞服務 | 萬(wan) 件 | 2609192.5 | 244142.7 | 6.5 | -6.9 |
二、郵政行業(ye) 業(ye) 務收入 | 億(yi) 元 | 12278.7 | 1199.8 | 5.6 | -5.0 |
其中:快遞業(ye) 務 | 億(yi) 元 | 9569.8 | 978.5 | 1.6 | -9.0 |
郵政寄遞服務 | 億(yi) 元 | 353.4 | 31.1 | -1.1 | -24.0 |
注:郵政行業(ye) 業(ye) 務收入中未包括郵政儲(chu) 蓄銀行直接營業(ye) 收入。 |
分省快遞服務企業(ye) 業(ye) 務量和業(ye) 務收入情況表
單位 | 快遞業(ye) 務量累計(萬(wan) 件) | 同比增長 | 快遞業(ye) 務收入累計 | 同比增長 |
全國 | 10021489.4 | 2.2 | 95698197.2 | 1.6 |
北京 | 178069.1 | -11.6 | 2663911.9 | -7.4 |
天津 | 110179.1 | -1.6 | 1249638.5 | -2.0 |
河北 | 484188.3 | 6.1 | 3480701.9 | -5.0 |
山西 | 64335.0 | -8.7 | 724147.1 | -11.1 |
內(nei) 蒙古 | 22205.4 | -5.1 | 439153.1 | -6.1 |
遼寧 | 155448.3 | 5.0 | 1531348.8 | 0.2 |
吉林 | 52658.9 | -4.9 | 646737.0 | -6.7 |
黑龍江 | 65484.6 | 22.8 | 808263.6 | 7.9 |
上海 | 257204.2 | -24.9 | 16778064.1 | 8.6 |
江蘇 | 787524.8 | 0.7 | 7407277.8 | 1.1 |
浙江 | 2049812.7 | -0.5 | 10797838.9 | -5.5 |
安徽 | 319284.5 | 13.0 | 2151854.0 | 9.2 |
福建 | 385157.5 | 0.9 | 3206343.5 | -1.1 |
江西 | 162761.4 | 12.7 | 1452156.1 | 11.4 |
山東(dong) | 526875.1 | 4.5 | 4104239.2 | 0.1 |
河南 | 405829.2 | 3.6 | 3004180.9 | 0.7 |
湖北 | 291793.6 | 19.7 | 2431395.8 | 10.7 |
湖南 | 208184.5 | 17.1 | 1606043.4 | 9.2 |
廣東(dong) | 2754502.7 | 3.3 | 22776947.2 | 1.6 |
廣西 | 94774.1 | 1.8 | 1054383.9 | 2.7 |
海南 | 14906.8 | 14.8 | 268715.0 | 2.8 |
重慶 | 98551.8 | 11.3 | 1008269.7 | 5.7 |
四川 | 259631.6 | 3.1 | 2513702.9 | 3.1 |
貴州 | 43843.6 | 23.7 | 652175.9 | 8.5 |
雲(yun) 南 | 80478.3 | 4.6 | 897372.0 | 7.6 |
西藏 | 1090.9 | -18.2 | 40386.0 | -9.2 |
陝西 | 102644.5 | -0.8 | 1135766.7 | 1.6 |
甘肅 | 17972.1 | 9.2 | 346199.7 | 4.5 |
青海 | 2825.5 | -14.1 | 74498.9 | -17.3 |
寧夏 | 9093.1 | 1.5 | 140197.0 | 0.6 |
新疆 | 14178.2 | -0.9 | 306286.9 | -9.0 |
快遞業(ye) 務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(ye) 務量累計 | 排名 | 城市 | 快遞業(ye) 務量累計 |
1 | 金華(義(yi) 烏(wu) )市 | 1053888.6 | 26 | 南通市 | 99981.0 |
2 | 廣州市 | 935123.6 | 27 | 重慶市 | 98551.8 |
3 | 深圳市 | 527312.3 | 28 | 無錫市 | 86542.0 |
4 | 揭陽市 | 342180.6 | 29 | 紹興(xing) 市 | 84088.3 |
5 | 杭州市 | 311492.2 | 30 | 南京市 | 82886.0 |
6 | 東(dong) 莞市 | 260177.1 | 31 | 中山市 | 78571.4 |
7 | 上海市 | 257204.2 | 32 | 青島市 | 73705.3 |
8 | 汕頭市 | 225399.4 | 33 | 廊坊市 | 71302.4 |
9 | 蘇州市 | 218885.8 | 34 | 西安市 | 70652.8 |
10 | 泉州市 | 189741.7 | 35 | 沈陽市 | 69457.1 |
11 | 北京市 | 178069.1 | 36 | 濟南市 | 68917.0 |
12 | 武漢市 | 168364.2 | 37 | 潮州市 | 66828.9 |
13 | 成都市 | 159436.4 | 38 | 南昌市 | 58530.4 |
14 | 溫州市 | 150191.0 | 39 | 湖州市 | 54897.8 |
15 | 佛山市 | 143929.4 | 40 | 商丘市 | 54014.3 |
16 | 鄭州市 | 136685.6 | 41 | 宿遷市 | 52414.0 |
17 | 石家莊市 | 134293.6 | 42 | 福州市 | 52129.7 |
18 | 臨(lin) 沂市 | 131090.3 | 43 | 廈門市 | 51325.1 |
19 | 寧波市 | 129349.4 | 44 | 昆明市 | 51168.2 |
20 | 台州市 | 127822.6 | 45 | 惠州市 | 51011.3 |
21 | 長沙市 | 124659.1 | 46 | 邢台市 | 49606.7 |
22 | 合肥市 | 122269.3 | 47 | 徐州市 | 46631.1 |
23 | 保定市 | 117764.3 | 48 | 哈爾濱市 | 45203.2 |
24 | 天津市 | 110179.1 | 49 | 濰坊市 | 44834.6 |
25 | 嘉興(xing) 市 | 107755.6 | 50 | 南寧市 | 44351.6 |
快遞業(ye) 務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(ye) 務收入累計 | 排名 | 城市 | 快遞業(ye) 務收入累計 |
1 | 上海市 | 16778064.1 | 26 | 青島市 | 786673.8 |
2 | 廣州市 | 7707895.6 | 27 | 西安市 | 769395.1 |
3 | 深圳市 | 5432230.5 | 28 | 濟南市 | 741670.8 |
4 | 金華(義(yi) 烏(wu) )市 | 3063544.1 | 29 | 廈門市 | 711470.7 |
5 | 杭州市 | 2976452.9 | 30 | 南通市 | 708900.0 |
6 | 北京市 | 2663911.9 | 31 | 沈陽市 | 678097.3 |
7 | 東(dong) 莞市 | 2604304.2 | 32 | 台州市 | 668282.9 |
8 | 蘇州市 | 2243274.5 | 33 | 中山市 | 663668.0 |
9 | 揭陽市 | 1618894.6 | 34 | 福州市 | 652981.5 |
10 | 佛山市 | 1566251.6 | 35 | 廊坊市 | 646780.1 |
11 | 成都市 | 1473630.0 | 36 | 南昌市 | 640282.4 |
12 | 武漢市 | 1450979.2 | 37 | 保定市 | 635640.3 |
13 | 天津市 | 1249638.5 | 38 | 臨(lin) 沂市 | 597504.8 |
14 | 鄭州市 | 1204376.8 | 39 | 常州市 | 543558.5 |
15 | 寧波市 | 1178871.4 | 40 | 哈爾濱市 | 517869.7 |
16 | 汕頭市 | 1126455.3 | 41 | 南寧市 | 506355.2 |
17 | 泉州市 | 1126002.6 | 42 | 昆明市 | 490044.8 |
18 | 重慶市 | 1008269.7 | 43 | 惠州市 | 476150.0 |
19 | 無錫市 | 977238.5 | 44 | 紹興(xing) 市 | 459268.3 |
20 | 嘉興(xing) 市 | 941540.4 | 45 | 長春市 | 406040.3 |
21 | 溫州市 | 926276.0 | 46 | 徐州市 | 367702.8 |
22 | 長沙市 | 894979.9 | 47 | 湖州市 | 361798.0 |
23 | 合肥市 | 852016.8 | 48 | 大連市 | 336829.4 |
24 | 南京市 | 845941.2 | 49 | 濰坊市 | 318240.4 |
25 | 石家莊市 | 791047.5 | 50 | 滄州市 | 305840.5 |
每日 推薦
- 比亞迪叉車:以綠色科技賦能傳統紙媒轉型
- 推動道路貨運行業高質量發展部際聯席會議召開2025年第一次全體會議 凝聚合力切實保障貨車司機合法權益
- 三部門多措並舉促進航空口岸通關便利化
- 稅惠政策支持科技創新和製造業發展
- 10個城市啟動第二批公共領域車輛全麵電動化試點
- 【四川】多式聯運數智平台建圈強鏈育產業
- 物流企業數字化轉型的核心:數字化運營的實踐與價值
- 【江西】交投吉安西中心創新“綠通先行後驗”模式 民生通道再提速 鮮活農產品不再等待
- 中共中央國務院印發《國家突發事件總體應急預案》要求 發揮高鐵航空優勢構建快速輸送係統
- 【浙江】“司機之家”提質擴麵
- 2024年民營企業在我國外貿領域創造“三個首次”
熱門 專(zhuan) 題