發布時間:2024-03-25 17:34:43 华体会登录界面采購委

根據《全國供應鏈創新與(yu) 應用示範創建工作規範》(商流通函[2022]123號,以下簡稱《規範》),商務部、工業(ye) 和信息化部、生態環境部、農(nong) 業(ye) 農(nong) 村部、中國人民銀行、市場監管總局、金融監管總局、华体会登录界面聯合印發通知,開展2023年全國供應鏈創新與(yu) 應用示範創建工作。在城市和企業(ye) 自願申報、地方擇優(you) 推薦的基礎上,商務部等8單位本著公平、公正、公開和優(you) 中選優(you) 的原則,組織專(zhuan) 家對城市和企業(ye) 申報材料進行評審。經各單位審核和社會(hui) 公示,確定了第三批全國供應鏈創新與(yu) 應用8個(ge) 示範城市和46家示範企業(ye) 。現將名單予以公示。
第三批全國供應鏈創新與(yu) 應用示範城市名單
序號 | 城市名稱(按所在省份排序) | |
1 | 河北省廊坊市 | |
2 | 內(nei) 蒙古自治區呼和浩特市 | |
3 | 浙江省嘉興(xing) 市 | |
4 | 河南省鶴壁市 | |
5 | 湖北省宜昌市 | |
6 | 湖南省湘潭市 | |
7 | 廣西壯族自治區柳州市 | |
8 | 四川省瀘州市 |
第三批全國供應鏈創新與(yu) 應用示範企業(ye) 名單
序號 | 企業(ye) 名稱(按所在省份排序) |
1 | 中國海洋石油集團有限公司 |
2 | 重慶長安汽車股份有限公司 |
3 | 中國電能成套設備有限公司 |
4 | 鑫方盛數智科技股份有限公司 |
5 | 河北省物流產(chan) 業(ye) 集團有限公司 |
6 | 新奧能源物流有限公司 |
7 | 內(nei) 蒙古蒙牛乳業(ye) (集團)股份有限公司 |
8 | 領航數貿科技股份有限公司 |
9 | 上海清美綠色食品(集團)有限公司 |
10 | 睹煜(上海)信息服務有限公司 |
11 | 震坤行工業(ye) 超市(上海)有限公司 |
12 | 江蘇滿運軟件科技有限公司 |
13 | 江蘇無錫朝陽集團股份有限公司 |
14 | 天合光能股份有限公司 |
15 | 蘇州市南環橋市場發展股份有限公司 |
16 | 顧家家居股份有限公司 |
17 | 鮮豐(feng) 水果股份有限公司 |
18 | 杭州盒馬網絡科技有限公司 |
19 | 浙江青蓮食品股份有限公司 |
20 | 安徽彩食鮮供應鏈發展有限公司 |
21 | 蕪湖清水白肉批發市場有限公司 |
22 | 永輝超市股份有限公司 |
23 | 世紀開元智印互聯科技集團股份有限公司 |
24 | 中大門國際物流服務有限公司 |
25 | 思念食品(河南)有限公司 |
26 | 河南農(nong) 購信息科技有限公司 |
27 | 湖北交投物流集團有限公司 |
28 | 湖北商貿物流集團有限公司 |
29 | 良品鋪子股份有限公司 |
30 | 湖南德榮醫療健康產(chan) 業(ye) 有限公司 |
31 | 廣東(dong) 美的製冷設備有限公司 |
32 | 廣西供應鏈服務集團有限公司 |
33 | 海南金盤智能科技股份有限公司 |
34 | 重慶醫藥(集團)股份有限公司 |
35 | 成都興(xing) 城供應鏈集團股份有限公司 |
36 | 雲(yun) 南瑞和錦程實業(ye) 股份有限公司 |
37 | 寧夏新華百貨現代物流有限公司 |
38 | 特變電工股份有限公司 |
39 | 樂(le) 歌人體(ti) 工學科技股份有限公司 |
40 | 中基寧波集團股份有限公司 |
41 | 東(dong) 方日升新能源股份有限公司 |
42 | 廈門海辰儲(chu) 能科技股份有限公司 |
43 | 廈門特步投資有限公司 |
44 | 廈門元初食品股份有限公司 |
45 | 深圳開思時代科技有限公司 |
46 | 深圳市朗華供應鏈服務有限公司 |
以下為(wei) 通知原文:
附件:商務部等8單位關(guan) 於(yu) 公布第三批全國供應鏈創新與(yu) 應用示範城市和示範企業(ye) 名單的通知.pdf
相關(guan) 閱讀
每日 推薦