發布時間:2023-09-28 14:51:32 標準化工作部

2023年9月12日,新增23個(ge) 物流企業(ye) 標準獲2023年企業(ye) 標準“領跑者”。
這23個(ge) 物流企業(ye) 標準為(wei) 2022年企業(ye) 標準”領跑者“,經企業(ye) 補充相關(guan) 證明材料、华体会登录界面複核評估,企業(ye) 標準“領跑者”製度工作機構審核公示後獲批。
23個(ge) 物流企業(ye) 標準“領跑者”名單
序號 | 產(chan) 品/服務名稱 | *企業(ye) 名稱 | *標準編號 | *標準名稱 |
1 | 綜合物流服務 | 中通服供應鏈股份有限公司 | Q/ZTF001—2022 | 綜合物流服務要求 |
2 | 綜合物流服務 | 山東(dong) 永昌物流集團有限公司 | Q/YCWL 001—2022 | 綜合物流服務要求 |
3 | 綜合物流服務 | 深圳科捷物流有限公司 | Q/KJWL0001—2022 | 綜合物流服務要求 |
4 | 綜合物流服務 | 萬(wan) 和通物流集團有限公司 | Q/WHTWL01—2022 | 綜合物流服務要求 |
5 | 綜合物流服務 | 山東(dong) 佳怡供應鏈管理有限公司 | Q/JYG 0001—2022 | 綜合物流服務要求 |
6 | 綜合物流服務 | 深圳市怡亞(ya) 通供應鏈股份有限公司 | Q/EA001—2022 | 綜合物流服務要求 |
7 | 網絡貨運服務 | 武漢物易雲(yun) 通網絡科技有限公司 | WYYT-O-OP-001—2022 | 網絡貨運服務 |
8 | 網絡貨運服務 | 廈門象嶼智運供應鏈有限公司 | Q/XYZY 1025—2022 | 網絡貨運服務 |
9 | 網絡貨運服務 | 山東(dong) 高速滿易物流科技有限公司 | Q/MYLT 0001—2022 | 網絡貨運服務 |
10 | 食品冷鏈運輸服務 | 黑龍江昊銳物流有限公司 | Q/HRWL 001—2022 | 食品冷鏈運輸服務 |
11 | 食品冷鏈倉(cang) 儲(chu) 服務 | 上海鮮生活雙手供應鏈管理有限公司 | Q/SSGY 001—2022 | 食品冷鏈倉(cang) 儲(chu) 服務 |
12 | 食品冷鏈綜合物流服務 | 上海光明領鮮物流有限公司 | Q/LXWL 001—2022 | 食品冷鏈綜合物流服務 |
13 | 食品冷鏈綜合物流服務 | 榮慶物流供應鏈有限公司 | Q/RQWL 001—2022 | 食品冷鏈綜合物流服務 |
14 | 食品冷鏈綜合物流服務 | 上海東(dong) 啟物流有限公司 | Q/SHDQ 001—2022 | 食品冷鏈綜合物流服務 |
15 | 食品冷鏈綜合物流服務 | 雲(yun) 通物流服務有限公司 | Q/YTWL 001—2022 | 食品冷鏈綜合物流服務 |
16 | 食品冷鏈綜合物流服務 | 鎮江恒偉(wei) 供應鏈管理有限公司 | Q/ZJHW001—2022 | 食品冷鏈綜合物流服務 |
17 | 藥品冷鏈運輸服務 | 榮慶物流供應鏈有限公司 | Q/RQYY 001—2022 | 藥品冷鏈運輸服務 |
18 | 藥品冷鏈綜合物流服務 | 九州通醫藥集團物流有限公司 | Q/JZT 1015—2022 | 藥品冷鏈綜合物流服務 |
19 | 藥品冷鏈綜合物流服務 | 科園信海(北京)醫療用品貿易有限公司 | Q/KYMY 001—2022 | 藥品冷鏈綜合物流服務 |
20 | 托盤租賃服務 | 深圳市普拉托科技有限公司 | Q/PLT-0001-2022 | 托盤租賃服務 |
21 | 零擔貨物道路運輸服務 | 深圳德坤供應鏈有限公司 | Q/DEKUN-0001-2022 | 零擔貨物道路運輸服務 |
22 | 零擔貨物道路運輸服務 | 江蘇普飛科特信息科技有限公司 | Q/PF 0301-2021 | 零擔貨物道路運輸服務 |
23 | 整車貨物道路運輸服務 | 上海申絲(si) 企業(ye) 發展有限公司 | Q/SHENSY 0001-2022 | 整車貨物道路運輸服務 |
每日 推薦