發布時間:2020-03-08 14:28:40 华体会登录界面公路貨運分會(hui)

新冠肺炎疫情下3月全國公路貨運市場價(jia) 格分析報告
聯想中國物流
一、3月份第一周公路貨運整體(ti) 市場恢複情況
公路整車市場
三月第一周長途整車運輸流量恢複勢頭依然保持良好向上勢頭,截止3月6日全國長途整車運輸流量為(wei) 去年的71%,比上周增幅15%, 安徽,上海,廣東(dong) ,遼寧,天津等主要省份整車流量已恢複去年同期80%以上,新疆恢複程度相對降低為(wei) 33%左右,湖北仍然屬於(yu) 強管製狀態,運輸量僅(jin) 4%左右,其他省份恢複基本都在50%以上。
數據來源:G7
公路長途零擔市場
自2月23號開始,公路長途零擔專(zhuan) 線市場在加速恢複中,根據聯想MI數據,截止3月7號,全國長途零擔專(zhuan) 線物流企業(ye) 複工率為(wei) 去年70%左右,全國省際之間零擔線路開通率95%以上,基本可以滿足貨主公路零擔發貨需求,整體(ti) 恢複勢頭良好,預計三月中下旬會(hui) 恢複年前水平,同時由於(yu) 受疫情影響,大多線路雖已開通但是貨量仍然不足(很多製造企業(ye) 雖複工,但受供應和人力影響產(chan) 能還在爬坡階段),截至目前全國整體(ti) 零擔貨運流量為(wei) 去年同期60%左右,因此,目前運作時效仍然不穩定,普遍會(hui) 比正常水平延長1到2天左右,但比上周延遲2到4天有了大幅好轉。
公路省內(nei) 配送市場
公路省內(nei) 零擔配送市場也基本從(cong) 2月第四周陸續開始複工,根據3月第一周情況,截止3月7號,全國整體(ti) 物流省內(nei) 零擔市場貨運複工比例75%左右,全國省內(nei) 零擔線路開通率85%以上,低於(yu) 全國長途幹線線路開通率95%,主要是因為(wei) 部分省內(nei) 疫情嚴(yan) 重城市交通管製仍未全部放開,整體(ti) 平均時效延長16小時。隨著各省紛紛調整疫情響應級別和交通管製放寬,截至到3月6日,全國有22個(ge) 省已下調疫情響應級別,除湖北省外,預計3月下旬左右能恢複到年前水平。分省份來看,目前廣東(dong) 、福建、山東(dong) 等14個(ge) 省市複工比例較高,90%以上左右的專(zhuan) 線零擔企業(ye) 均恢複運營;江西,雲(yun) 南,黑龍江,河北,河南,西藏等省複工率尚處於(yu) 較低水平,湖北與(yu) 新疆基本處於(yu) 未複工狀態。
二、3月份第一周公路整車市場價(jia) 格情況
隨著疫情逐漸得控製和企業(ye) 陸續複工,以及高速公路不收過路費,3月第一周公路整車市場價(jia) 格環比上周仍然是處於(yu) 下降通道,整車物流市場運價(jia) 相對年前僅(jin) 小幅上漲到4.5%左右,雖然高速公路不收費導致實際運營成本大幅下降,但由於(yu) 市場上車輛和司機仍偏少,整體(ti) 價(jia) 格還是高於(yu) 疫情前運作水平。同時整車每周的調車難度也呈直線下降趨勢,第一周基本上都可以調到整車資源,公路整車市場價(jia) 格大部分線路基本趨於(yu) 恢複正常,少數線路價(jia) 格有5%-10%的上漲,預計3月中下旬左右運價(jia) 應該會(hui) 回複正常水平,部分線路甚至會(hui) 低於(yu) 年前的運作水平(主要是受高速公路不收費的利好影響)。
主要城市發往部分省運價漲幅如下(16.5米&17.5米,箱車)
舉例:(上海——主要省運價漲幅(其中湖北限救災物質,需辦證))
舉例:(深圳——主要省運價漲幅(其中湖北限救災物質,需辦證))
舉例:(北京——主要省運價漲幅(其中湖北限救災物質,需辦證))
舉例:(合肥——主要省運價漲幅(其中湖北限救災物質,需辦證))
舉例:(成都——主要省運價漲幅(其中湖北限救災物質,需辦證))
三、3月份第一周公路長途零擔市場價(jia) 格情況
從(cong) 3月第一周情況來看公路長途零擔市場,專(zhuan) 線時效仍然不穩定,主要是受貨量不足影響,需要集貨等待,平均時效延長1~2天。除湖北省以外全國整體(ti) 長途零擔價(jia) 格平均漲幅6.5%左右,分省份來看,發往新疆,西藏資源少,運價(jia) 漲幅也最高分別為(wei) 14%,23%左右,發往青海,湖南,江西,浙江,福建,安徽6省運價(jia) 漲幅在10%上下,發往其它省份運價(jia) 漲幅基本在5%上下或漲幅不變。
圖:公路長途零擔專(zhuan) 線整體(ti) 漲幅情況
圖:主要城市發往各省運價(jia) 漲幅
主要線路運價(jia) 情況
序號 | 始發城市 | 目的城市 | 年前基準價(jia) 格 | 本周運價(jia) 漲幅 |
1 | 合肥 | 重慶 | 285 | 5-10% |
2 | 合肥 | 石家莊 | 150 | 5-10% |
3 | 合肥 | 鄭州 | 160 | 5-10% |
4 | 合肥 | 昆明 | 320 | 5-10% |
5 | 合肥 | 長沙 | 140 | 5-10% |
6 | 合肥 | 貴陽 | 250 | 5-10% |
7 | 合肥 | 哈爾濱 | 260 | 5-10% |
8 | 合肥 | 海口 | 440 | 5-10% |
9 | 合肥 | 烏(wu) 魯木齊 | 450 | 20-25% |
10 | 合肥 | 赤峰 | 350 | 20-25% |
11 | 合肥 | 拉薩 | 550 | 20-25% |
12 | 合肥 | 福州 | 160 | 15-20% |
13 | 合肥 | 蘭(lan) 州 | 270 | 10-15% |
14 | 合肥 | 長春 | 390 | 10-15% |
15 | 合肥 | 沈陽 | 210 | 10-15% |
16 | 合肥 | 西安 | 220 | 10-15% |
17 | 合肥 | 南寧 | 210 | 10-15% |
18 | 合肥 | 廈門 | 179 | 10-15% |
19 | 合肥 | 杭州 | 140 | 10-15% |
20 | 合肥 | 呼和浩特 | 370 | 10-15% |
21 | 合肥 | 南昌 | 150 | 10-15% |
22 | 合肥 | 太原 | 210 | 10-15% |
23 | 合肥 | 天津 | 160 | 10-15% |
24 | 合肥 | 西寧 | 350 | 10-15% |
25 | 合肥 | 銀川 | 380 | 10-15% |
26 | 合肥 | 成都 | 205 | 0-5% |
27 | 合肥 | 深圳 | 220 | 0-5% |
28 | 合肥 | 濟南 | 150 | 0-5% |
29 | 合肥 | 上海 | 90 | 0-5% |
30 | 合肥 | 北京 | 208 | 0-5% |
31 | 合肥 | 廣州 | 180 | 0-5% |
32 | 合肥 | 南京 | 80 | 0-5% |
33 | 合肥 | 合肥 | 50 | 0-5% |
34 | 深圳 | 哈爾濱 | 300 | 10% |
35 | 深圳 | 太原 | 210 | 15% |
36 | 北京 | 合肥 | 140 | 15% |
37 | 北京 | 南昌 | 170 | 15% |
38 | 北京 | 廣州 | 180 | 15% |
39 | 北京 | 成都 | 190 | 15% |
40 | 北京 | 南寧 | 190 | 15% |
41 | 北京 | 福州 | 190 | 15% |
42 | 北京 | 深圳 | 200 | 15% |
43 | 北京 | 貴陽 | 205 | 15% |
44 | 北京 | 廈門 | 210 | 15% |
45 | 北京 | 昆明 | 220 | 15% |
46 | 深圳 | 天津 | 180 | 15% |
47 | 深圳 | 濟南 | 160 | 15% |
48 | 深圳 | 長沙 | 120 | 15% |
49 | 成都 | 杭州 | 130 | 15% |
50 | 北京 | 上海 | 135 | 10% |
51 | 深圳 | 合肥 | 133 | 10% |
52 | 深圳 | 貴陽 | 152 | 10% |
53 | 深圳 | 昆明 | 160 | 10% |
54 | 深圳 | 石家莊 | 200 | 10% |
55 | 深圳 | 沈陽 | 260 | 10% |
56 | 深圳 | 長春 | 270 | 10% |
57 | 北京 | 南京 | 135 | 10% |
58 | 北京 | 杭州 | 140 | 10% |
59 | 北京 | 長沙 | 160 | 10% |
60 | 北京 | 哈爾濱 | 165 | 10% |
61 | 北京 | 銀川 | 220 | 10% |
62 | 北京 | 蘭(lan) 州 | 220 | 10% |
63 | 深圳 | 上海 | 111 | 10% |
64 | 深圳 | 杭州 | 117 | 10% |
65 | 深圳 | 北京 | 190 | 10% |
66 | 深圳 | 南昌 | 100 | 10% |
67 | 深圳 | 廈門 | 100 | 10% |
68 | 深圳 | 福州 | 111 | 10% |
69 | 深圳 | 南京 | 122 | 10% |
70 | 成都 | 西寧 | 260 | 10% |
71 | 成都 | 上海 | 120 | 10% |
72 | 成都 | 南京 | 120 | 10% |
73 | 成都 | 合肥 | 120 | 10% |
74 | 上海 | 重慶 | 290 | 10% |
75 | 上海 | 福州 | 180 | 10% |
76 | 上海 | 天津 | 140 | 10% |
77 | 上海 | 長沙 | 190 | 10% |
78 | 上海 | 成都 | 230 | 10% |
79 | 上海 | 南昌 | 140 | 10% |
80 | 深圳 | 鄭州 | 160 | 5% |
81 | 上海 | 沈陽 | 200 | 5% |
82 | 上海 | 昆明 | 340 | 5% |
83 | 上海 | 貴陽 | 340 | 5% |
84 | 上海 | 呼和浩特 | 260 | 5% |
85 | 上海 | 蘭(lan) 州 | 280 | 5% |
86 | 上海 | 長春 | 240 | 5% |
87 | 上海 | 赤峰 | 370 | 5% |
88 | 上海 | 哈爾濱 | 260 | 5% |
89 | 上海 | 銀川 | 300 | 5% |
90 | 上海 | 西寧 | 400 | 5% |
91 | 上海 | 海口 | 450 | 5% |
92 | 上海 | 烏(wu) 魯木齊 | 400 | 5% |
93 | 上海 | 廈門 | 160 | 5% |
94 | 上海 | 石家莊 | 160 | 5% |
95 | 上海 | 深圳 | 200 | 5% |
96 | 上海 | 西安 | 180 | 5% |
97 | 上海 | 太原 | 220 | 5% |
98 | 上海 | 南寧 | 250 | 5% |
99 | 上海 | 濟南 | 110 | 5% |
100 | 上海 | 北京 | 150 | 5% |
101 | 上海 | 鄭州 | 150 | 5% |
102 | 上海 | 廣州 | 180 | 5% |
103 | 上海 | 杭州 | 60 | 5% |
104 | 上海 | 南京 | 80 | 5% |
105 | 上海 | 合肥 | 90 | 5% |
106 | 上海 | 上海 | 60 | 5% |
107 | 北京 | 濟南 | 100 | 0% |
108 | 北京 | 天津 | 95 | 0% |
109 | 北京 | 赤峰 | 100 | 0% |
110 | 北京 | 呼和浩特 | 100 | 0% |
111 | 北京 | 石家莊 | 100 | 0% |
112 | 北京 | 太原 | 110 | 0% |
113 | 北京 | 沈陽 | 120 | 0% |
114 | 北京 | 鄭州 | 125 | 0% |
115 | 深圳 | 海口 | 180 | 0% |
116 | 深圳 | 西安 | 200 | 0% |
117 | 深圳 | 深圳 | 60 | 0% |
118 | 北京 | 長春 | 145 | 0% |
119 | 北京 | 西安 | 165 | 0% |
120 | 深圳 | 重慶 | 200 | 0% |
121 | 成都 | 重慶 | 70 | 0% |
122 | 成都 | 成都 | 25 | 0% |
123 | 成都 | 貴陽 | 100 | 0% |
124 | 成都 | 昆明 | 100 | 0% |
125 | 成都 | 長沙 | 100 | 0% |
126 | 成都 | 廣州 | 115 | 0% |
127 | 成都 | 南寧 | 120 | 0% |
128 | 成都 | 南昌 | 120 | 0% |
129 | 成都 | 深圳 | 135 | 0% |
130 | 成都 | 廈門 | 140 | 0% |
131 | 成都 | 福州 | 140 | 0% |
132 | 成都 | 海口 | 240 | 0% |
133 | 成都 | 西安 | 95 | 0% |
134 | 成都 | 鄭州 | 120 | 0% |
135 | 成都 | 太原 | 120 | 0% |
136 | 成都 | 石家莊 | 130 | 0% |
137 | 成都 | 北京 | 130 | 0% |
138 | 成都 | 濟南 | 130 | 0% |
139 | 成都 | 天津 | 140 | 0% |
140 | 成都 | 蘭(lan) 州 | 150 | 0% |
141 | 成都 | 銀川 | 180 | 0% |
142 | 成都 | 呼和浩特 | 240 | 0% |
143 | 成都 | 沈陽 | 260 | 0% |
144 | 成都 | 長春 | 270 | 0% |
145 | 成都 | 哈爾濱 | 270 | 0% |
146 | 深圳 | 廣州 | 100 | 0% |
147 | 深圳 | 南寧 | 160 | 0% |
148 | 深圳 | 成都 | 200 | 0% |
四、3月份第一周公路省內(nei) 配送市場價(jia) 格情況
省內(nei) 配送市場從(cong) 2月第四周開始逐步複蘇,隨著疫情逐漸控製和政策支持,截止目前整體(ti) 市場運價(jia) 相對年前漲幅2.5%左右,整體(ti) 漲幅不大,個(ge) 別省份如四川漲幅較大,由於(yu) 部分線路貨源不穩定和交通管製等原因導致價(jia) 格漲幅達到10%以上。
圖:各省省內(nei) 配價(jia) 格漲幅情況
從(cong) 省內(nei) 配時效情況來看,3月第一周相對2月第四周整體(ti) 時效有所提升,但仍受貨源不足及及交通管製影響,整體(ti) 時效平均延長16個(ge) 小時,其中湖南省配時效相對年前延遲最高達到48小時左右,其它省市配送時效延長情況如下圖
圖:各省省內(nei) 配時效延長情況
每日 推薦
- 2025年2月份中國公路物流運價指數為104.8點
- 2025年2月中國大宗商品價格指數(CBPI)為112.6點,環比上漲1.3%
- 馬增榮會見上海光明領鮮物流總經理董國銀、開利運輸冷凍(中國)總經理高戈一行
- 馬增榮會見馭勢科技聯合創始人董事長兼CEO吳甘沙一行
- 2025年2月份物流業景氣指數顯示: 節後需求有序恢複 市場保持較高預期
- 2025年2月份中國物流業景氣指數為49.3%
- 华体会登录界面開展新時代行業協會工作“三新”學習
- 央視報道丨2月份中國倉儲指數繼續保持在擴張區間
- 崔忠付出席“數字化倉庫物聯網裝備規範管理”座談會
- 圖解2月倉儲指數——需求保持增長 行業運行向好
- 2025年2月中國倉儲指數為50.2%