發布時間:2023-03-24 11:15:06 標準化工作部

2023的2-3月期間,新增9家物流企業(ye) 入選企業(ye) 標準“領跑者”榜單。
重點領域 | 產(chan) 品(或服務)名稱 | 企業(ye) 名稱 | 產(chan) 品(或服務) 類別/型號 | 執行標準 |
物料搬運設備 | 木質平托盤 | 無錫市前程包裝工程有限公司 | 周底式1200*1000*156 | Q/QCTP 2201-2022 循環用周底式木質平托盤 |
物料搬運設備 | 木質平托盤 | 江蘇中和智能包裝有限公司 | 日字型1200*1000*156 | Q/ZH-001-2022 木質平托盤 |
物料搬運設備 | 木質平托盤 | 巨石集團有限 公司 | 川字式1100*1100*127, | Q/JS9010-2022 木質平托盤 |
物料搬運設備 | 木質平托盤 | 新創(天津)包裝工業(ye) 科技有限公司 | 長縱梁板式1200*1000*156, | Q/NF0001-2022 木質平托盤技術要求 |
物料搬運設備 | 鋼質平托盤 | 南京藍宇達倉(cang) 儲(chu) 設備製造有限公司 | 川字式1200X1000X150 | Q/320115LYD -001-2022 鋼質平托盤 |
物流服務 | 托盤租賃服務 | 深圳市普拉托科技有限公司 | Q/PLT-0001-2022 | 托盤租賃服務 |
物流服務 | 零擔貨物道路運輸服務 | 深圳德坤供應鏈有限公司 | — | 零擔貨物道路運輸服務 |
物流服務 | 零擔貨物道路運輸服務 | 江蘇普飛科特信息科技有限公司 | — | 零擔貨物道路運輸服務 |
物流服務 | 整車貨物道路運輸服務 | 上海申絲(si) 企業(ye) 發展有限公司 | — | 整車貨物道路運輸服務 |
這9家物流企業(ye) 的評估數據來源於(yu) 企業(ye) 在“企業(ye) 標準信息公共服務平台”中聲明公開的企業(ye) 標準。經华体会登录界面初評、複核,推薦至“企業(ye) 標準領跑者管理信息平台”(
2022年,华体会登录界面已在物流服務領域、物料搬運設備領域共開展了15項產(chan) 品(服務)的企業(ye) 標準“領跑者”評估,累計已有兩(liang) 批共30家企業(ye) 入選企業(ye) 標準“領跑者”,涉及13項產(chan) 品(服務)。2023年,华体会登录界面將在6月和11月開展兩(liang) 次評估。
相關(guan) 閱讀
每日 推薦