發布時間:2024-12-12 10:03:10 教育培訓部

物聯培字〔2024〕203號
關(guan) 於(yu) 公布首屆全國采購大賽獲獎名單的通知
各有關(guan) 單位:
首屆全國采購大賽於(yu) 2024年12月2日圓滿落幕。經過激烈角逐,學生組本科賽道與(yu) 高職賽道參賽團隊分別評選出一等獎20項、二等獎30項、三等獎50項,職工組共評選出一等獎10項、二等獎14項、三等獎21項,優(you) 秀指導獎80項。此外,綜合考慮各有關(guan) 單位在賽事組織過程中的參與(yu) 情況,分別評選出優(you) 秀協辦單位2個(ge) 、優(you) 秀支持單位4個(ge) 、優(you) 秀案例提供單位3個(ge) 、最佳組織獎17個(ge) 、突出貢獻獎2個(ge) 。現將獲獎名單予以公布,詳見附件。
根據競賽規定,理論成績達到60分及以上獲獎選手可申領由华体会登录界面頒發的相應級別采購師職業(ye) 能力等級認證證書(shu) ,具體(ti) 申領流程見大賽官網(https://dspt.clppx.org.cn/pkIndex/cg/cgHome)。希望廣大院校師生以及企業(ye) 員工認真總結比賽經驗,繼續發揮大賽對采購行業(ye) 人才培養(yang) 工作的引領作用,為(wei) 行業(ye) 的高質量發展貢獻更多智慧和力量。
附件:首屆全國采購大賽獲獎名單
华体会登录界面
2024年12月11日
附件
首屆全國采購大賽獲獎名單
(按單位首字母及獎項進行排序)
學生組本科賽道 | |||
序號 | 單位名稱 | 團隊名稱 | 獎項 |
1 | 北部灣大學 | 扭轉乾坤隊 | 一等獎 |
2 | 北京物資學院 | 采不購隊 | 一等獎 |
3 | 成都東(dong) 軟學院 | 不知道叫什麽(me) 隊 | 一等獎 |
4 | 廣州科技職業(ye) 技術大學 | 萬(wan) 物節流夢之隊 | 一等獎 |
5 | 邯鄲學院 | 快樂(le) 星球隊 | 一等獎 |
6 | 邯鄲學院 | 好運全開隊 | 一等獎 |
7 | 合肥大學 | 爛命一條就是幹隊 | 一等獎 |
8 | 惠州學院 | 拚好飯中毒了隊 | 一等獎 |
9 | 南昌職業(ye) 大學 | 鯤鵬衝(chong) 天隊 | 一等獎 |
10 | 廈門華廈學院 | 武工隊 | 一等獎 |
11 | 廈門華廈學院 | 請指望下一隊 | 一等獎 |
12 | 廈門理工學院 | 思路全隊 | 一等獎 |
13 | 商丘工學院 | lose誰手隊 | 一等獎 |
14 | 蘇州科技大學 | 準時購隊 | 一等獎 |
15 | 天津大學 | 你答的不隊 | 一等獎 |
16 | 武漢學院 | 采購小王隊 | 一等獎 |
17 | 雲(yun) 南財經大學 | 航行先鋒隊 | 一等獎 |
18 | 長沙理工大學城南學院 | 美汁橙隊 | 一等獎 |
19 | 中國人民解放軍(jun) 陸軍(jun) 勤務學院 | 招兵買(mai) 馬隊 | 一等獎 |
20 | 中南林業(ye) 科技大學 | 卡皮巴拉隊 | 一等獎 |
21 | 安徽工程大學 | 美汁汁兒(er) 隊 | 二等獎 |
22 | 保定學院 | 燭影深隊 | 二等獎 |
23 | 北京工商大學 | CostCutters隊 | 二等獎 |
24 | 北京工業(ye) 大學耿丹學院 | 國際商學院隊 | 二等獎 |
25 | 東(dong) 莞城市學院 | 愛吃柚子隊 | 二等獎 |
26 | 東(dong) 莞城市學院 | 顏梁梁隊 | 二等獎 |
27 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 領航隊 | 二等獎 |
28 | 福建江夏學院 | LFL隊 | 二等獎 |
29 | 廣東(dong) 海洋大學 | 海運智匯隊 | 二等獎 |
30 | 河南工業(ye) 大學 | 好運蓮蓮隊 | 二等獎 |
31 | 河南科技學院 | 郝張楊隊 | 二等獎 |
32 | 黑龍江八一農(nong) 墾大學 | 成雙成隊 | 二等獎 |
33 | 黑龍江財經學院 | 崇德尚學隊 | 二等獎 |
34 | 景德鎮學院 | 嫑指望我們(men) 隊 | 二等獎 |
35 | 蘭(lan) 州交通大學 | 旺仔小分隊 | 二等獎 |
36 | 南京郵電大學通達學院 | 立大功汪汪隊 | 二等獎 |
37 | 內(nei) 蒙古大學 | 北疆明珠隊 | 二等獎 |
38 | 青島大學 | 參加即拿獎隊 | 二等獎 |
39 | 廈門理工學院 | 取名障礙小分隊 | 二等獎 |
40 | 山東(dong) 外國語職業(ye) 技術大學 | 噢晴隊 | 二等獎 |
41 | 山東(dong) 外國語職業(ye) 技術大學 | 哈拉少隊 | 二等獎 |
42 | 塔裏木大學 | 胡楊小隊 | 二等獎 |
43 | 武漢紡織大學 | 不出意外是一隊 | 二等獎 |
44 | 西安財經大學 | 青青草原喜羊羊隊 | 二等獎 |
45 | 西南大學 | 給我一個(ge) e隊 | 二等獎 |
46 | 西南科技大學 | 這次一定隊 | 二等獎 |
47 | 西南民族大學 | Top隊 | 二等獎 |
48 | 雲(yun) 南財經大學 | 采購專(zhuan) 業(ye) 團隊 | 二等獎 |
49 | 浙江萬(wan) 裏學院 | 萬(wan) 裏學院2隊 | 二等獎 |
50 | 中國人民解放軍(jun) 陸軍(jun) 勤務學院 | 采購大師隊 | 二等獎 |
51 | 安陽師範學院 | 星雲(yun) 隊 | 三等獎 |
52 | 蚌埠學院 | 啊對對對隊 | 三等獎 |
53 | 北京交通大學 | 肯定能做隊 | 三等獎 |
54 | 北京物資學院 | 絕隊 | 三等獎 |
55 | 成都外國語學院 | 我得勁就行隊 | 三等獎 |
56 | 大連財經學院 | ONE PIECE隊 | 三等獎 |
57 | 廣東(dong) 白雲(yun) 學院 | 跑跑隊 | 三等獎 |
58 | 廣東(dong) 工商職業(ye) 技術大學 | 雞翅隊 | 三等獎 |
59 | 廣州華立學院 | 華立采購隊 | 三等獎 |
60 | 廣州商學院 | 動力引擎隊 | 三等獎 |
61 | 桂林信息科技學院 | 流沙隊 | 三等獎 |
62 | 河北金融學院 | 飯醉團隊 | 三等獎 |
63 | 河北科技大學 | 不知道對不隊 | 三等獎 |
64 | 河北科技工程職業(ye) 技術大學 | 河北科工大1隊 | 三等獎 |
65 | 河北民族師範學院 | 銅鑼燒隊 | 三等獎 |
66 | 河南牧業(ye) 經濟學院 | 小小怪將軍(jun) 隊 | 三等獎 |
67 | 湖北經濟學院 | 這次真的隊 | 三等獎 |
68 | 華北電力大學 | 凡事不能太絕隊 | 三等獎 |
69 | 華南師範大學 | 超級頭腦風暴隊 | 三等獎 |
70 | 淮陰工學院 | 專(zhuan) 業(ye) 團隊 | 三等獎 |
71 | 惠州學院 | 一路綠燈隊 | 三等獎 |
72 | 江漢大學 | 有這麽(me) 一個(ge) 隊 | 三等獎 |
73 | 景德鎮學院 | 蛋仔派隊隊 | 三等獎 |
74 | 喀什大學 | 單手壓AK隊 | 三等獎 |
75 | 臨(lin) 沂大學 | 海燕隊 | 三等獎 |
76 | 柳州工學院 | 吃了嗎隊 | 三等獎 |
77 | 南昌工程學院 | 再也不算綜測隊 | 三等獎 |
78 | 南昌交通學院 | 扶搖隊 | 三等獎 |
79 | 南昌職業(ye) 大學 | 鯨魚入海隊 | 三等獎 |
80 | 內(nei) 蒙古財經大學 | 少年先瘋隊 | 三等獎 |
81 | 青海職業(ye) 技術大學 | 終究還是我們(men) 對隊 | 三等獎 |
82 | 青海職業(ye) 技術大學 | 越琢磨越隊隊 | 三等獎 |
83 | 山東(dong) 交通學院 | 三劍客隊 | 三等獎 |
84 | 山西農(nong) 業(ye) 大學 | 你說的都隊 | 三等獎 |
85 | 天津農(nong) 學院 | 新銳5L隊 | 三等獎 |
86 | 武漢理工大學 | 模範青年隊 | 三等獎 |
87 | 西安財經大學 | 無弗遠界隊 | 三等獎 |
88 | 西安郵電大學 | 中東(dong) 物流集團隊 | 三等獎 |
89 | 西華大學 | 來都來了隊 | 三等獎 |
90 | 西南交通大學希望學院 | 封雲(yun) 隊 | 三等獎 |
91 | 西南科技大學 | 成本控製先鋒隊隊 | 三等獎 |
92 | 長安大學 | 物實去華流風餘(yu) 韻隊 | 三等獎 |
93 | 長春財經學院 | 頭號玩家隊 | 三等獎 |
94 | 長沙學院 | 還我媽生隊 | 三等獎 |
95 | 浙江萬(wan) 裏學院 | 接下去隊隊 | 三等獎 |
96 | 中國海洋大學 | 采之幻夢隊 | 三等獎 |
97 | 中國民用航空飛行學院 | 百蝶小分隊隊 | 三等獎 |
98 | 中南林業(ye) 科技大學 | 依古比古隊 | 三等獎 |
99 | 重慶人文科技學院 | 飯醉團隊隊 | 三等獎 |
100 | 重慶人文科技學院 | 遲早暴富隊 | 三等獎 |
學生組高職賽道 | |||
序號 | 單位名稱 | 團隊名稱 | 獎項 |
1 | 安徽工商職業(ye) 學院 | 八仙過海隊 | 一等獎 |
2 | 廣東(dong) 財貿職業(ye) 學院 | 耶斯莫拉隊 | 一等獎 |
3 | 廣東(dong) 理工職業(ye) 學院 | 續寫(xie) 你的曾經隊 | 一等獎 |
4 | 廣東(dong) 農(nong) 工商職業(ye) 技術學院 | 智聯隊 | 一等獎 |
5 | 廣東(dong) 省城市技師學院 | 采go隊 | 一等獎 |
6 | 廣東(dong) 職業(ye) 技術學院 | 探索先鋒隊 | 一等獎 |
7 | 廣州番禺職業(ye) 技術學院 | 犇驫隊 | 一等獎 |
8 | 廣州科技貿易職業(ye) 學院 | 說不定隊 | 一等獎 |
9 | 廣州市工貿技師學院 | 啊對對隊隊 | 一等獎 |
10 | 貴州財經職業(ye) 學院 | 不解釋隊 | 一等獎 |
11 | 黑龍江建築職業(ye) 技術學院 | 丫頭別碰采購隊 | 一等獎 |
12 | 湖南現代物流職業(ye) 技術學院 | 慧采先鋒隊 | 一等獎 |
13 | 惠州城市職業(ye) 學院 | 僥(jiao) 幸隊 | 一等獎 |
14 | 江蘇海事職業(ye) 技術學院 | 買(mai) 的都隊 | 一等獎 |
15 | 臨(lin) 沂科技職業(ye) 學院 | 排隊 | 一等獎 |
16 | 臨(lin) 沂科技職業(ye) 學院 | 1無言以隊 | 一等獎 |
17 | 民辦四川天一學院 | 小飛俠(xia) 隊 | 一等獎 |
18 | 內(nei) 蒙古農(nong) 業(ye) 大學職業(ye) 技術學院 | 未來采購聯盟隊 | 一等獎 |
19 | 廈門城市職業(ye) 學院 | 水果派隊 | 一等獎 |
20 | 武漢鐵路職業(ye) 技術學院 | 打完趕快開派隊 | 一等獎 |
21 | 畢節職業(ye) 技術學院 | 向劉譚琴隊 | 二等獎 |
22 | 曹妃甸職業(ye) 技術學院 | 孤勇者隊 | 二等獎 |
23 | 東(dong) 營職業(ye) 學院 | 奇跡隊 | 二等獎 |
24 | 廣東(dong) 建設職業(ye) 技術學院 | 啊對對對對對對隊 | 二等獎 |
25 | 廣東(dong) 理工職業(ye) 學院 | 娃哈哈隊 | 二等獎 |
26 | 廣東(dong) 省輕工業(ye) 技師學院 | 咱們(men) 隊 | 二等獎 |
27 | 廣西農(nong) 業(ye) 工程職業(ye) 技術學院 | 勇攀高峰者隊 | 二等獎 |
28 | 廣西水利電力職業(ye) 技術學院 | 優(you) 秀隊 | 二等獎 |
29 | 廣西職業(ye) 技術學院 | 燃冬隊 | 二等獎 |
30 | 廣州華南商貿職業(ye) 學院 | 星辰大海探險隊 | 二等獎 |
31 | 河北對外經貿職業(ye) 學院 | 野狼隊 | 二等獎 |
32 | 河北對外經貿職業(ye) 學院 | 萌虎隊 | 二等獎 |
33 | 黑龍江農(nong) 業(ye) 工程職業(ye) 學院 | 太陽隊 | 二等獎 |
34 | 湖南現代物流職業(ye) 技術學院 | 智采風雲(yun) 隊 | 二等獎 |
35 | 焦作工貿職業(ye) 學院 | 無敵暴龍戰士隊 | 二等獎 |
36 | 南京交通職業(ye) 技術學院 | 雞兔隊 | 二等獎 |
37 | 石家莊郵電職業(ye) 技術學院 | 智夢前行隊 | 二等獎 |
38 | 四川信息職業(ye) 技術學院 | 揚帆隊 | 二等獎 |
39 | 四川職業(ye) 技術學院 | 三人成群隊 | 二等獎 |
40 | 四川職業(ye) 技術學院 | 精采三人行隊 | 二等獎 |
41 | 武漢交通職業(ye) 學院 | 吃飯不排隊 | 二等獎 |
42 | 武漢交通職業(ye) 學院 | 奇奇怪怪隊 | 二等獎 |
43 | 武漢鐵路職業(ye) 技術學院 | 三人行隊 | 二等獎 |
44 | 新疆交通職業(ye) 技術學院 | 滴水Blow隊 | 二等獎 |
45 | 浙江省機電技師學院 | 采購聯盟隊 | 二等獎 |
46 | 鄭州鐵路職業(ye) 技術學院 | CUG聯盟隊 | 二等獎 |
47 | 中山市技師學院 | oi小鬼隊 | 二等獎 |
48 | 中山市技師學院 | 有點火熱隊 | 二等獎 |
49 | 重慶三峽職業(ye) 學院 | 有愛隊 | 二等獎 |
50 | 重慶三峽職業(ye) 學院 | 上廁所不排隊 | 二等獎 |
51 | 安徽水利水電職業(ye) 技術學院 | 鑫莉冰糕隊 | 三等獎 |
52 | 曹妃甸職業(ye) 技術學院 | 夢之翼隊隊 | 三等獎 |
53 | 成都紡織高等專(zhuan) 科學校 | 有誌青年隊 | 三等獎 |
54 | 鄂州職業(ye) 大學 | 哈哈哈哈哈隊 | 三等獎 |
55 | 佛山職業(ye) 技術學院 | G3隊 | 三等獎 |
56 | 廣安職業(ye) 技術學院 | 卷卷隊 | 三等獎 |
57 | 廣東(dong) 創新科技職業(ye) 學院 | CT隊 | 三等獎 |
58 | 廣東(dong) 建設職業(ye) 技術學院 | 歸隊 | 三等獎 |
59 | 廣東(dong) 交通職業(ye) 技術學院 | 神秘采購男隊 | 三等獎 |
60 | 廣東(dong) 女子職業(ye) 技術學院 | 愛在身邊隊 | 三等獎 |
61 | 廣東(dong) 省技師學院 | 輸了揍副隊 | 三等獎 |
62 | 廣東(dong) 省嶺南工商第一技師學院 | 什麽(me) 都對隊 | 三等獎 |
63 | 廣西農(nong) 業(ye) 工程職業(ye) 技術學院 | 文化有限公司隊 | 三等獎 |
64 | 廣州東(dong) 華職業(ye) 學院 | 指定行隊 | 三等獎 |
65 | 廣州華立科技職業(ye) 學院 | 精準采購先鋒隊 | 三等獎 |
66 | 廣州市工貿技師學院 | 奮鬥隊 | 三等獎 |
67 | 海南經貿職業(ye) 技術學院 | 智選先鋒隊 | 三等獎 |
68 | 合肥信息技術職業(ye) 學院 | 星辰隊 | 三等獎 |
69 | 河北政法職業(ye) 學院 | 雙雨隊 | 三等獎 |
70 | 河北政法職業(ye) 學院 | 雙佳隊 | 三等獎 |
71 | 河南經貿職業(ye) 學院 | 不倒一隊 | 三等獎 |
72 | 河南物流職業(ye) 學院 | 立刻贏隊 | 三等獎 |
73 | 河源職業(ye) 技術學院 | book思議隊 | 三等獎 |
74 | 菏澤職業(ye) 學院 | 商貿物流一隊隊 | 三等獎 |
75 | 湖北科技職業(ye) 學院 | 天一隊 | 三等獎 |
76 | 徽商職業(ye) 學院 | 霹靂麻花隊 | 三等獎 |
77 | 徽商職業(ye) 學院 | 采了就隊 | 三等獎 |
78 | 遼寧經濟職業(ye) 技術學院 | 無敵啾咪啾咪隊 | 三等獎 |
79 | 遼寧經濟職業(ye) 技術學院 | 創新先鋒隊隊 | 三等獎 |
80 | 綿陽職業(ye) 技術學院 | 綿職隊 | 三等獎 |
81 | 明達職業(ye) 技術學院 | Passion隊 | 三等獎 |
82 | 內(nei) 江職業(ye) 技術學院 | 富婆榜前三隊 | 三等獎 |
83 | 清遠市技師學院 | 不好惹隊 | 三等獎 |
84 | 清遠市技師學院 | 蛋仔派對隊 | 三等獎 |
85 | 石家莊郵電職業(ye) 技術學院 | 都對隊 | 三等獎 |
86 | 順德職業(ye) 技術學院 | N次方隊 | 三等獎 |
87 | 四川西南航空職業(ye) 學院 | 贏我還是你不隊 | 三等獎 |
88 | 四川信息職業(ye) 技術學院 | 順順利利隊 | 三等獎 |
89 | 台州科技職業(ye) 學院 | 北鬥隊 | 三等獎 |
90 | 天津機電職業(ye) 技術學院 | 我說對就隊 | 三等獎 |
91 | 天津交通職業(ye) 學院 | 多吃一點隊 | 三等獎 |
92 | 天津鐵道職業(ye) 技術學院 | 采購狂魔隊 | 三等獎 |
93 | 武昌職業(ye) 學院 | 我說的都隊 | 三等獎 |
94 | 徐州工業(ye) 職業(ye) 技術學院 | 捕魚大隊隊 | 三等獎 |
95 | 徐州工業(ye) 職業(ye) 技術學院 | 深情的牛戰士隊 | 三等獎 |
96 | 漳州職業(ye) 技術學院 | 你就說對不隊 | 三等獎 |
97 | 鄭州財稅金融職業(ye) 學院 | No2隊 | 三等獎 |
98 | 鄭州電力職業(ye) 技術學院 | 啟明之星隊 | 三等獎 |
99 | 重慶理工職業(ye) 學院 | 防水秋褲隊 | 三等獎 |
100 | 遵義(yi) 職業(ye) 技術學院 | 開心喵喵隊 | 三等獎 |
職工組 | |||
序號 | 單位名稱 | 隊名 | 獎項 |
1 | 深圳交易集團有限公司 | 易采飛揚隊 | 一等獎 |
2 | 深圳交易集團有限公司光明分公司 | 深交易北部中心隊 | 一等獎 |
3 | 深圳交易集團有限公司陽光采購中心 | 陽光正易隊 | 一等獎 |
4 | 物產(chan) 中大(寧波)物流有限公司 | 比完聚餐隊 | 一等獎 |
5 | 中國石油(伊拉克)哈法亞(ya) 公司 | 敢為(wei) 人先隊 | 一等獎 |
6 | 中國石油東(dong) 方物探公司 | 東(dong) 方先鋒隊 | 一等獎 |
7 | 中國石油物資有限公司 | 西北分中心隊 | 一等獎 |
8 | 中國石油招標中心 | 智油龍翔隊 | 一等獎 |
9 | 中國移動通信集團廣西有限公司 | 桂采共贏隊 | 一等獎 |
10 | 中國移動通信集團江西有限公司 | 贛移精采隊 | 一等獎 |
11 | 成都紡織高等專(zhuan) 科學校 | 紡專(zhuan) 搬磚賽高隊 | 二等獎 |
12 | 滇西應用技術大學 | 你說對不隊 | 二等獎 |
13 | 南昌交通學院 | 敢想敢幹隊 | 二等獎 |
14 | 深圳交易集團有限公司寶安分公司 | 寶鏈智行隊 | 二等獎 |
15 | 深圳交易集團有限公司陽光采購中心 | 陽光奮力衝(chong) 隊 | 二等獎 |
16 | 四川職業(ye) 技術學院 | 買(mai) 買(mai) 買(mai) 隊 | 二等獎 |
17 | 四川職業(ye) 技術學院 | 對對隊 | 二等獎 |
18 | 嶽陽職業(ye) 技術學院 | yy芙蓉隊 | 二等獎 |
19 | 中國石油華北油田公司 | 中國石油華北油田亮劍隊 | 二等獎 |
20 | 中國石油吉林油田公司 | 吉林油田物資供應公司隊 | 二等獎 |
21 | 中國石油冀東(dong) 油田公司 | 冀東(dong) 油田眾(zhong) 能團隊 | 二等獎 |
22 | 中國石油物資采購中心 | 博采眾(zhong) 長隊隊 | 二等獎 |
23 | 中國移動通信集團廣西有限公司 | 麻瓜隊 | 二等獎 |
24 | 中國移動通信集團遼寧有限公司 | 遼移供贏隊 | 二等獎 |
25 | 廣東(dong) 工商職業(ye) 技術大學 | 智采縱橫隊 | 三等獎 |
26 | 貴州食品工程職業(ye) 學院 | 食全食美隊 | 三等獎 |
27 | 江西服裝學院 | 江服智慧物流隊 | 三等獎 |
28 | 南昌交通學院 | 智鏈未來隊 | 三等獎 |
29 | 上海德必文化創意產(chan) 業(ye) 發展(集團)股份有限公司 | 德必隊 | 三等獎 |
30 | 深圳交易集團有限公司寶安分公司 | 寶易領航隊 | 三等獎 |
31 | 天津城市職業(ye) 學院 | 奧利奧隊 | 三等獎 |
32 | 物產(chan) 中大(寧波)物流有限公司 | 暢通無阻隊 | 三等獎 |
33 | 中國石油撫順石化公司 | 采購之星隊 | 三等獎 |
34 | 中國石油吉林油田公司 | 吉林油田供應鏈管理團隊隊 | 三等獎 |
35 | 中國石油昆侖(lun) 數智公司 | 昆侖(lun) 數智公司數智天團隊 | 三等獎 |
36 | 中國石油昆侖(lun) 物流公司 | 昆侖(lun) 物流最隊 | 三等獎 |
37 | 中國石油遼河油田公司 | 遼河隊 | 三等獎 |
38 | 中國石油物資采購中心 | 智采先鋒編碼隊 | 三等獎 |
39 | 中國石油物資有限公司 | 今朝一運隊 | 三等獎 |
40 | 中國石油西南油氣田公司 | 物供先鋒隊 | 三等獎 |
41 | 中國石油長慶油田公司 | 中國石油長慶油田隊 | 三等獎 |
42 | 中國移動通信集團江西有限公司 | 贛移勇攀高峰隊 | 三等獎 |
43 | 中國移動通信集團遼寧有限公司 | 榮耀隊 | 三等獎 |
44 | 中國移動通信集團陝西有限公司 | 陝耀供管隊 | 三等獎 |
45 | 中招聯合信息股份有限公司 | 中招聯合隊 | 三等獎 |
優(you) 秀指導獎 | ||
序號 | 單位名稱 | 姓名 |
1 | 安徽工商職業(ye) 學院 | 孫雪濤 |
2 | 安徽工商職業(ye) 學院 | 楊麗(li) 娟 |
3 | 北部灣大學 | 郭真 |
4 | 北部灣大學 | 黃桂媛 |
5 | 北京物資學院 | 王燕妮 |
6 | 北京物資學院 | 張莉 |
7 | 成都東(dong) 軟學院 | 黃驗然 |
8 | 成都東(dong) 軟學院 | 韋蘭(lan) 萍 |
9 | 廣東(dong) 財貿職業(ye) 學院 | 廖立新 |
10 | 廣東(dong) 財貿職業(ye) 學院 | 馬春輝 |
11 | 廣東(dong) 理工職業(ye) 學院 | 陳靜靜 |
12 | 廣東(dong) 理工職業(ye) 學院 | 盧小錦 |
13 | 廣東(dong) 農(nong) 工商職業(ye) 技術學院 | 劉文娟 |
14 | 廣東(dong) 農(nong) 工商職業(ye) 技術學院 | 湯先 |
15 | 廣東(dong) 省城市技師學院 | 孫娜 |
16 | 廣東(dong) 職業(ye) 技術學院 | 李穎 |
17 | 廣東(dong) 職業(ye) 技術學院 | 唐亮如 |
18 | 廣州番禺職業(ye) 技術學院 | 黃美靈 |
19 | 廣州科技貿易職業(ye) 學院 | 鄧楚琪 |
20 | 廣州科技貿易職業(ye) 學院 | 馮(feng) 彬蔚 |
21 | 廣州科技職業(ye) 技術大學 | 張璐 |
22 | 廣州市工貿技師學院 | 黃惠珍 |
23 | 廣州市工貿技師學院 | 楊衛平 |
24 | 貴州財經職業(ye) 學院 | 張玥 |
25 | 貴州財經職業(ye) 學院 | 趙彪 |
26 | 邯鄲學院 | 劉翠翠 |
27 | 邯鄲學院 | 石亞(ya) 超 |
28 | 邯鄲學院 | 王曉琳 |
29 | 合肥大學 | 李雯雯 |
30 | 合肥大學 | 宋媛 |
31 | 黑龍江建築職業(ye) 技術學院 | 董萌萌 |
32 | 黑龍江建築職業(ye) 技術學院 | 王釋然 |
33 | 湖南現代物流職業(ye) 技術學院 | 符蓉 |
34 | 湖南現代物流職業(ye) 技術學院 | 何建崎 |
35 | 惠州城市職業(ye) 學院 | 嚴(yan) 寒冰 |
36 | 惠州城市職業(ye) 學院 | 楊文芳 |
37 | 惠州學院 | 賈衛麗(li) |
38 | 江蘇海事職業(ye) 技術學院 | 吳蓉蓉 |
39 | 江蘇海事職業(ye) 技術學院 | 朱英俊 |
40 | 臨(lin) 沂科技職業(ye) 學院 | 江珊 |
41 | 臨(lin) 沂科技職業(ye) 學院 | 張祚銘 |
42 | 民辦四川天一學院 | 衛洋帥 |
43 | 民辦四川天一學院 | 張露瀠 |
44 | 南昌職業(ye) 大學 | 葉真雄 |
45 | 南昌職業(ye) 大學 | 喻正義(yi) |
46 | 內(nei) 蒙古農(nong) 業(ye) 大學職業(ye) 技術學院 | 孫娜 |
47 | 內(nei) 蒙古農(nong) 業(ye) 大學職業(ye) 技術學院 | 薛翃燕 |
48 | 廈門城市職業(ye) 學院 | 陳勁 |
49 | 廈門城市職業(ye) 學院 | 林朝朋 |
50 | 廈門華廈學院 | 毛雅菲 |
51 | 廈門華廈學院 | 上官偉(wei) |
52 | 廈門華廈學院 | 束時語 |
53 | 廈門華廈學院 | 趙靜 |
54 | 廈門理工學院 | 潘福斌 |
55 | 廈門理工學院 | 王雨 |
56 | 商丘工學院 | 郭穎 |
57 | 深圳交易集團有限公司 | 馮(feng) 豔虹 |
58 | 深圳交易集團有限公司光明分公司 | 王東(dong) 基 |
59 | 深圳交易集團有限公司陽光采購中心 | 吳穎霞 |
60 | 蘇州科技大學 | 吳勝男 |
61 | 天津大學 | 王振強 |
62 | 武漢鐵路職業(ye) 技術學院 | 樂(le) 詩婷 |
63 | 武漢鐵路職業(ye) 技術學院 | 王爽 |
64 | 武漢學院 | 高曉娜 |
65 | 武漢學院 | 張昭 |
66 | 物產(chan) 中大(寧波)物流有限公司 | 梅傑 |
67 | 雲(yun) 南財經大學 | 劉玲 |
68 | 雲(yun) 南財經大學 | 夏露 |
69 | 長沙理工大學城南學院 | 向慧 |
70 | 長沙理工大學城南學院 | 周愛蓮 |
71 | 中國人民解放軍(jun) 陸軍(jun) 勤務學院 | 邱菡 |
72 | 中國人民解放軍(jun) 陸軍(jun) 勤務學院 | 田文灝 |
73 | 中國石油(伊拉克)哈法亞(ya) 公司 | 李慶偉(wei) |
74 | 中國石油東(dong) 方物探公司 | 李慶喜 |
75 | 中國石油物資有限公司 | 李鵬程 |
76 | 中國石油招標中心 | 宋光君 |
77 | 中國移動通信集團廣西有限公司 | 時宇 |
78 | 中國移動通信集團江西有限公司 | 楊勇 |
79 | 中南林業(ye) 科技大學 | 符瑛 |
80 | 中南林業(ye) 科技大學 | 李義(yi) 華 |
突出貢獻獎 | |
序號 | 單位名稱 |
1 | 深圳交易集團有限公司 |
2 | 中國石油物資有限公司 |
優(you) 秀協辦單位 | |
序號 | 單位名稱 |
1 | 深圳交易研究院有限公司 |
2 | 北京物資學院 |
優(you) 秀支持單位 | |
序號 | 單位名稱 |
1 | 深圳市怡亞(ya) 通供應鏈股份有限公司 |
2 | 陽采集團有限公司 |
3 | 廣東(dong) 建信聯科技有限責任公司 |
4 | 廈門易木科技有限公司 |
優(you) 秀案例提供單位 | |
序號 | 單位名稱 |
1 | 中國石油天然氣集團有限公司工程和物裝管理部 |
2 | 深圳市深圳港港口服務集團有限公司 |
3 | 坐感科技有限公司 |
最佳組織獎 | |
序號 | 單位名稱 |
1 | 北京物資學院 |
2 | 廣東(dong) 財貿職業(ye) 學院 |
3 | 廣西職業(ye) 技術學院 |
4 | 華南師範大學 |
5 | 南昌交通學院 |
6 | 深圳交易集團有限公司寶安分公司 |
7 | 深圳交易集團有限公司陽光采購中心 |
8 | 四川職業(ye) 技術學院 |
9 | 物產(chan) 中大(寧波)物流有限公司 |
10 | 雲(yun) 南財經大學 |
11 | 中國人民解放軍(jun) 陸軍(jun) 勤務學院 |
12 | 中國石油(伊拉克)哈法亞(ya) 公司 |
13 | 中國石油東(dong) 方物探公司 |
14 | 中國石油撫順石化公司 |
15 | 中國石油物資有限公司 |
16 | 中國石油長慶油田公司 |
17 | 中國移動通信集團供應鏈管理中心 |
紅頭文件下載:關(guan) 於(yu) 公布首屆全國采購大賽獲獎名單的通知.pdf
每日 推薦